Domek letniskowy
Informacje o pobycie
Sezon niski: 1.01 - 20.06.2026 oraz 31.08 - 31.12.2026(min. 2 doby)
Sezon wysoki: 20.06 - 31.08 (min. 5 nocy)
Przy pobytach powyżej 5 nocy rejs jachtem lub zajęcia żeglarskie dla dzieci w cenie.
W pakiecie:
domek 4-6 osób blisko plaży
parking
Garden SPA (sauna jacuzzi)
SUP lub rejs jachtem / półkolonie żeglarskie
Opłata uzdrowiskowa: 6,67 zł / doba.
Doba hotelowa: 16:00-12:00.
| Dni powszednie styczeń/luty | 350 zł / doba |
| Weekendy styczeń/luty | 390 zł / doba |
| Dni powszednie marzec | 350 zł / doba |
| Weekendy marzec | 390 zł / doba |
| Okres 14.03.2026 - 29.04.2026 | 390 zł / doba |
| Wielkanoc 03-06.04.2026 (min. 3 doby) | 1560 zł za 3 doby |
| Majówka 30.04 - 3.05.2026 (min. 3 doby) | 2340 zł za 3 doby |
| Dni powszednie maj | 490 zł / doba |
| Weekendy maj | 695 zł / doba |
| Boże Ciało 04-07.06.2026 (min. 3 doby) | 2955 zł za 3 doby |
| Dni powszednie czerwiec | 564 zł / doba |
| Weekendy czerwiec | 745 zł / doba |
| 20.06- 26.06.2026, 24.08-31.08.2026 (oferta FIRST/LAST MINUTE) | 895 zł / doba |
| 27.06-24.08.2026 (min. 5 dób) | 970 zł / doba |
| Dni powszednie wrzesień | 490 zł / doba |
| Weekendy wrzesień 1-15.09 | 696 zł / doba |
| Weekendy wrzesień od 15-30.09 | 590 zł / doba |
| Dni powszednie październik do 18.10 | 390 zł / doba |
| Dni powszednie październik od 18.10 | 350 zł / doba |
| Weekendy październik do 18.10 | 490 zł / doba |
| Weekendy październik od 18.10 | 390 zł / doba |
| Długi weekend 7-11.11.2026 | 1800 zł za 4 doby |
| Wszystkie dni | 390 zł / doba |
| Święta Bożego Narodzenia 24-27.12.2026 | 1350 zł 1za 3 doby |
| Sylwester 30.12-2.01.2027 | 2850 zł za 3 doby |
Domek holenderski
Informacje o pobycie
Sezon niski: 1.01 - 20.06.2026 oraz 31.08 - 31.12.2026(min. 2 doby)
Sezon wysoki: 20.06 - 31.08 (min. 5 nocy)
Przy pobytach powyżej 5 nocy rejs jachtem lub zajęcia żeglarskie dla dzieci w cenie.
W pakiecie:
domek 4-6 osób blisko plaży
parking
Garden SPA (sauna jacuzzi)
SUP lub rejs jachtem / półkolonie żeglarskie
Opłata uzdrowiskowa: 6,67 zł / doba.
Doba hotelowa: 16:00-12:00.
| Dni powszednie styczeń/luty | 320 zł / doba |
| Weekendy styczeń/luty | 320 zł / doba |
| Dni powszednie marzec/kwiecień | 320 zł / doba |
| Weekendy marzec/kwiecień | 320 zł / doba |
| Okres 14.03.2026 - 29.04.2026 | 320 zł / doba |
| Wielkanoc 03-06.04.2026 (min. 3 doby) | 1305 zł za 3 doby |
| Majówka 30.04 - 3.05.2026 (min. 3 doby) | 1950 zł za 3 doby |
| Dni powszednie maj | 390 zł / doba |
| Weekendy maj | 580 zł / doba |
| Boże Ciało 04-07.06.2026 (min. 3 doby) | 2460 zł za 3 doby |
| Dni powszednie czerwiec | 468 zł / doba |
| Weekendy czerwiec | 615 zł / doba |
| 20.06- 26.06.2026, 24.08-31.08.2026 (oferta FIRST/LAST MINUTE) | 750 zł / doba |
| 27.06-24.08.2026 (min. 5 dób) | 825 zł / doba |
| Dni powszednie wrzesień | 390 zł / doba |
| Weekendy wrzesień 1-15.09 | 576 zł / doba |
| Weekendy wrzesień od 15-30.09 | 483 zł / doba |
| Dni powszednie październik do 18.10 | 320 zł / doba |
| Dni powszednie październik od 18.10 | 320 zł / doba |
| Weekendy październik do 18.10 | 390 zł / doba |
| Weekendy październik od 18.10 | 320 zł / doba |
| Długi weekend 7-11.11.2026 | 1400 zł za 4 doby |
| Wszystkie dni | 320 zł / doba |
| Święta Bożego Narodzenia 24-27.12.2026 | 1200 zł za 3 doby |
| Sylwester 30.12-2.01.2027 | 2700 zł za 3 doby |
Przyczepa kempingowa
Informacje o pobycie
Wynajem przyczepy kempingowej: minimum 2 noce.
Doba: 16:00-12:00.
Opłata klimatyczna: 6,67 zł / osoba / doba.
Parking przy przyczepie (przy wysokim obłożeniu parking zewnętrzny, bezpłatny).
| Przyczepa 2/3 os. sezon niski (do 20.06, po 31.08) | 180 zł / doba |
| Przyczepa 2/3 os. sezon wysoki (20.06 - 31.08) | 240 zł / doba |
| Przyczepa 4/5 os. sezon niski | 240 zł / doba |
| Przyczepa 4/5 os. sezon wysoki | 300 zł / doba |
| Przyczepa morska/słoneczna sezon niski | 240 zł / doba |
| Przyczepa morska/słoneczna sezon wysoki | 360 zł / doba |
Cennik kempingu
Informacje o pobycie
Zniżka przedsezonowa -20% od cen regularnych obowiązuje w terminie do 15.05.2026 oraz od 15.09.2026.
Zniżki nie dotyczą energii elektrycznej, opłaty uzdrowiskowej ani postoju pustej przyczepy kempingowej.
Możliwa wcześniejsza rezerwacja stanowiska na minimum 5 dni z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
| Osoba dorosła | 34 zł / doba |
| Dzieci powyżej 7 roku życia, młodzież oraz studenci | 25 zł / doba |
| Kamper typu van / mikrobus | 48 zł / doba |
| Kamper do 6,5 m | 66 zł / doba |
| Kamper powyżej 6,5 m | 90 zł / doba |
| Kamper powyżej 8 m | 162 zł / doba |
| Przyczepa do 4,5 m | 36 zł / doba |
| Przyczepa 4,5 m | 48 zł / doba |
| Przyczepa 6-8 m | 66 zł / doba |
| Namiot 1-2 osobowy | 36 zł / doba |
| Namiot 3-4 osobowy | 42 zł / doba |
| Namiot powyżej 4 osób | 60 zł / doba |
| Samochód osobowy | 42 zł / doba |
| Motocykl | 25 zł / doba |
| Przedsionek / markiza | 25 zł / doba |
| Elektryczna energia | 36 zł / doba |
KONTAKT
SOPOT 34
ul. Bitwy pod Płowcami 55
81-731 Sopot, NIP: 585-147-02-40
TELEFON
48 882 379 198
E-MAIL
info@sopot34.pl
